[Devel] Загрузка VirtualBox

Pavel Vaynerman pv на etersoft.ru
Ср Фев 8 23:31:46 MSK 2012


Подозрительного в самой машине ничего не видно..

[root на ses ~]# top
top - 02:30:12 up 5 days, 11:45,  1 user,  load average: 0.46, 0.61, 0.56

Если более полно..

[root на ses ~]# top
top - 02:30:12 up 5 days, 11:45,  1 user,  load average: 0.46, 0.61, 0.56
Tasks: 150 total,  31 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
CPU:  5.0%us,  3.0%sy,  0.0%ni, 89.0%id,  0.0%wa,  1.3%hi,  1.7%si,  0.0%st
Mem:    125140K total,    79776K used,    45364K free,     2608K buffers
Swap:        0K total,        0K used,        0K free,    30960K cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                
 4191 root      20   0  493M  17M 6180 S  2.0 14.2 113:10.95 smemory2-yauza                                                                                                         
 4115 root      20   0  493M  17M 6180 R  1.0 14.2  41:33.44 smemory2-yauza                                                                                                         
 4116 root      20   0  493M  17M 6180 R  1.0 14.2  41:42.49 smemory2-yauza                                                                                                         
 4182 root      20   0  493M  17M 6180 R  0.7 14.2   7:27.97 smemory2-yauza                                                                                                         
 4194 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.7 14.2  38:20.40 smemory2-yauza                                                                                                         
 4195 root      20   0 79540 9.9M 4684 S  0.7  8.1  31:14.78 yauza-seesimita                                                                                                        
 4118 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   3:56.03 smemory2-yauza                                                                                                         
 4119 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   4:00.16 smemory2-yauza                                                                                                         
 4149 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   2:40.85 smemory2-yauza                                                                                                         
 4155 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   2:49.21 smemory2-yauza                                                                                                         
 4166 root      20   0  493M  17M 6180 R  0.3 14.2  15:24.51 smemory2-yauza                                                                                                         
 4173 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   2:44.66 smemory2-yauza                                                                                                         
 4174 root      20   0  493M  17M 6180 R  0.3 14.2   7:31.03 smemory2-yauza                                                                                                         
 4175 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   2:44.84 smemory2-yauza                                                                                                         
 4183 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2   2:43.72 smemory2-yauza                                                                                                         
 4186 root      20   0  493M  17M 6180 S  0.3 14.2  38:04.37 smemory2-yauza                                                                                                         
 4190 root      20   0 79540 9.9M 4684 S  0.3  8.1  15:24.15 yauza-seesimita                                                                                                        
 4192 root      20   0 79540 9.9M 4684 S  0.3  8.1  31:58.11 yauza-seesimita                                                                                                        
 4197 root      20   0 79540 9.9M 4684 S  0.3  8.1  31:16.47 yauza-seesimita                                                                                                        
 4199 root      20   0 79540 9.9M 4684 S  0.3  8.1  31:11.49 yauza-seesimita                                                                                                        
    1 root      20   0  1756  572  512 S  0.0  0.5   0:03.54 init             
..



-- 
Павел Вайнерман
Eternity Software TEAM
http://www.etersoft.ru
----------- следующая часть -----------
Вложение в формате HTML было удалено...
URL: <http://lists.etersoft.ru/pipermail/devel/attachments/20120208/92b62a2f/attachment-0001.html>


Подробная информация о списке рассылки Devel